POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ALPYC
1 1 0 0 6 2 0 3 4 2 C.D. Nuevo Amanecer
1 1 0 0 3 1 0 3 2 3 C.D. Brasil
1 1 0 0 2 1 0 3 1 4 C.D. Huracán
1 0 0 1 1 2 0 0 -1 5 A.C. Milan
1 0 0 1 1 3 0 0 -2 6 Lyon F.C.
1 0 0 1 2 6 0 0 -4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Lyon F.C.
8 6 1 1 32 13 0 19 19 2 C.D. Nuevo Amanecer
8 6 1 1 29 9 -3 16 20 3 ALPYC
8 4 2 2 20 12 0 14 8 4 C.D. Brasil
8 4 1 3 29 29 0 13 0 5 A.C. Milan
8 4 1 3 23 20 -3 10 3 6 C.D. Huracán
8 3 0 5 13 22 0 9 -9 7 Panteras
8 2 0 6 16 28 + 3 9 -12 8 Norton FC
8 2 1 5 18 32 -3 4 -14 9 C.D. Mega Bisel
8 1 1 6 11 26 -3 1 -15
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 ALPYC
8 7 0 1 40 19 0 21 21 2 Norton FC
8 5 2 1 16 10 0 17 6 3 C.D. Huracán
8 5 0 3 22 18 0 15 4 4 Panteras
8 3 2 3 14 15 + 3 14 -1 5 C.D. Brasil
8 4 1 3 25 20 0 13 5 6 A.C. Milan
8 3 2 3 20 16 0 11 4 7 C.D. Mega Bisel
8 1 4 3 14 20 0 7 -6 8 C. D. Brunklins
8 1 0 7 21 43 -3 0 -22 9 Campiña Barbara F.C.
8 1 1 6 17 28 -6 -2 -11